項目 | 單位 | 指標 | 核測標準 |
體積密度 | g/m3 | 2.3-2.6 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
抗彎強度 | Mpa | ≥45 | GB8488-2001 |
抗壓強度 | Mpa | ≥200 | ZBG94003-86 |
熱穩定性 | 250-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
綜合開孔率 | % | ≥62-68 | |
產品規格 | m | ≤8.3 | |
耐酸度 | % | >99.8 | DIN |
耐堿度 | % | >87 | DIN |
彎曲誤差 | % | <0.5 | DIN |
手機:13807990292 電話:0799-6612333
郵件:zw@gongkaoguo.com